View prices in :
USD  EUR  RUR

Eng Rus

Атлантика

Новая гостиница бизнес - класса АТЛАНТИКА, расположенна в самом центре Санкт - Петербурга, за Казанским собором, в 7 минутах ходьбы от станции метро «Невский проспект». Гостиница располагает 25-ю одно- и двухместными номерами и может принять одновременно до 50 человек. Дизайн помещений гостиницы решен в классическом стиле, элегантное убранство номеров создаёт атмосферу уюта и комфорта. Все номера оснащены душевой кабиной/ванной, феном, эфирным и спутниковым телевидением, телефоном, Wi-Fi интернетом. Имеются номера для некурящих и комната для переговоров Условия проживания и обслуживания в гостинице, соответствуют категории «3+».
Улучшенный одноместный
Стандартный номер
Комфорт
Junior-Suite

Услуги гостиницы

  • Wi-Fi
  • Визовая поддержка
  • Трансферт
  • Бронирование театральных/концертных билетов
  • Обслуживание номеров
  • Авиа и ж/д билеты
  • Телефон
  • Парковка
  • Прачечная
  • Индивидуальный сейф
  • Фен
  • Химчистка и глажка
  • Конференц зал
  • Спутниковое ТВ
  • Завтрак

Цена

Тип комнаты - Комфорт
Дата заезда Дата выезда Доллары Евро Рубли
2010-01-01 2010-01-09 164.23 120.92 4900.00
2010-01-01 2010-01-09 147.47 108.59 4400.00
2010-01-10 2010-04-30 97.20 71.57 2900.00
2010-01-10 2010-04-30 120.66 88.84 3600.00
2010-05-01 2010-05-24 147.47 108.59 4400.00
2010-05-01 2010-05-24 164.23 120.92 4900.00
2010-05-25 2010-07-15 174.28 128.33 5200.00
2010-05-25 2010-07-15 157.52 115.99 4700.00
2010-07-15 2010-09-30 147.47 108.59 4400.00
2010-07-15 2010-09-30 164.23 120.92 4900.00
2010-10-01 2010-12-31 120.66 88.84 3600.00
2010-10-01 2010-12-31 97.20 71.57 2900.00

Тип комнаты - Junior-Suite
Дата заезда Дата выезда Доллары Евро Рубли
2010-01-01 2010-01-09 191.04 140.67 5700.00
2010-01-01 2010-01-09 170.93 125.86 5100.00
2010-01-10 2010-04-30 150.82 111.05 4500.00
2010-01-10 2010-04-30 120.66 88.84 3600.00
2010-05-01 2010-05-24 170.93 125.86 5100.00
2010-05-01 2010-05-24 191.04 140.67 5700.00
2010-05-25 2010-07-15 217.85 160.41 6500.00
2010-05-25 2010-07-15 197.74 145.60 5900.00
2010-07-15 2010-09-30 170.93 125.86 5100.00
2010-07-15 2010-09-30 191.04 140.67 5700.00
2010-10-01 2010-12-31 120.66 88.84 3600.00
2010-10-01 2010-12-31 150.82 111.05 4500.00

Тип комнаты - Стандартный номер
Дата заезда Дата выезда Доллары Евро Рубли
2010-01-01 2010-01-09 147.47 108.59 4400.00
2010-01-01 2010-01-09 134.06 98.71 4000.00
2010-01-10 2010-04-30 110.60 81.44 3300.00
2010-01-10 2010-04-30 90.49 66.63 2700.00
2010-05-01 2010-05-24 134.06 98.71 4000.00
2010-05-01 2010-05-24 147.47 108.59 4400.00
2010-05-25 2010-07-15 154.17 113.52 4600.00
2010-05-25 2010-07-15 137.42 101.18 4100.00
2010-07-15 2010-09-30 134.06 98.71 4000.00
2010-07-15 2010-09-30 147.47 108.59 4400.00
2010-10-01 2010-12-31 90.49 66.63 2700.00
2010-10-01 2010-12-31 110.60 81.44 3300.00

Тип комнаты - Улучшенный одноместный
Дата заезда Дата выезда Доллары Евро Рубли
2010-01-01 2010-01-09 134.06 98.71 4000.00
2010-01-01 2010-01-09 120.66 88.84 3600.00
2010-01-10 2010-04-30 100.55 74.04 3000.00
2010-01-10 2010-04-30 80.44 59.23 2400.00
2010-05-01 2010-05-24 120.66 88.84 3600.00
2010-05-01 2010-05-24 134.06 98.71 4000.00
2010-05-25 2010-07-15 150.82 111.05 4500.00
2010-05-25 2010-07-15 137.42 101.18 4100.00
2010-07-15 2010-09-30 120.66 88.84 3600.00
2010-07-15 2010-09-30 134.06 98.71 4000.00
2010-10-01 2010-12-31 80.44 59.23 2400.00
2010-10-01 2010-12-31 100.55 74.04 3000.00


 
 
 
Забронировать
Категория
 
Цена
 
Дата заезда
 
Дата выезда
 
 
Гостиницы Санкт-Петербурга
5  Категория
Гранд Отель Европа
Гранд Отель Эмеральд
4  Категория
Гайот
Пушка ИНН
Гельвеция
3  Категория
Арбат Норд Отель
Альянс
Cronwell Inn Стремянная
Атлантика
Меншиков
Кронверк
Елизар
Нотебург
Колумб
Герцен Хаус
Club MarInn
Полюстрово
Бельведер Невский
Австрийский Дворик
Делюкс Мини Отель
Аннушка
Ладога
Невский двор
2  Категория
Пио на Моховой
Пио на Грибоедова
Альтбург на Васильевском
Альтбург на Невском 53
Старый город
Альтбург (Литейный)
Мы принимаем